<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Масляные трансформаторы &#8212; Электрощитовая</title>
	<atom:link href="https://electro-shild.ru/category/masljanye-transformatory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://electro-shild.ru</link>
	<description>Трансформаторные подстанции под ключ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 07:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://electro-shild.ru/wp-content/uploads/2021/05/cropped-217cc053ca294352f9781ddddf85f245mqlxmal5n2tkg2kn-0_1-removebg-preview-1-32x32.png</url>
	<title>Масляные трансформаторы &#8212; Электрощитовая</title>
	<link>https://electro-shild.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ТМГ 25-2500кВА / 6 (10)-0,4кВ</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tmg-25-2500kva-20-0-4kv-ot-120-000-rublej-za-hh-dnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 06:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2067</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tmg-25-2500kva-20-0-4kv-ot-120-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМГ 25-2500кВА / 6 (10)-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tmg-25-2500kva-20-0-4kv-ot-120-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМГ 25-2500кВА / 6 (10)-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТМГ 250 &#8212; 1000кВА / 6 (10) &#8212; 0,4кВ (энергосберегающий)</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmg-250-1000kva-6-10-0-4kv-jenergosberegajushhij-ot-217-000-rublej-za-hh-dnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 12:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2038</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmg-250-1000kva-6-10-0-4kv-jenergosberegajushhij-ot-217-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМГ 250 &#8212; 1000кВА / 6 (10) &#8212; 0,4кВ (энергосберегающий)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmg-250-1000kva-6-10-0-4kv-jenergosberegajushhij-ot-217-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМГ 250 &#8212; 1000кВА / 6 (10) &#8212; 0,4кВ (энергосберегающий)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТМЗ 250-2500 кВА / 6 (10)-0,4 кВ</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmz-250-2500-kva-6-10-0-4-kv-ot-264-000-rublej-za-hh-dnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 13:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2043</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmz-250-2500-kva-6-10-0-4-kv-ot-264-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМЗ 250-2500 кВА / 6 (10)-0,4 кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmz-250-2500-kva-6-10-0-4-kv-ot-264-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМЗ 250-2500 кВА / 6 (10)-0,4 кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТМГСУ 25 &#8212; 250кВА / 10(6)-0,4кВ</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmgsu-25-250kva-10-6-0-4kv-ot-79-900-rublej-za-hh-dnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 13:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2049</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmgsu-25-250kva-10-6-0-4kv-ot-79-900-rublej-za-hh-dnej/">ТМГСУ 25 &#8212; 250кВА / 10(6)-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmgsu-25-250kva-10-6-0-4kv-ot-79-900-rublej-za-hh-dnej/">ТМГСУ 25 &#8212; 250кВА / 10(6)-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТМ 25 &#8212; 6300кВА / 6 (10)-0,4кВ</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tm-25-6300kva-6-10-0-4kv-ot-60-800-rublej-za-hh-dnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 13:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2058</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tm-25-6300kva-6-10-0-4kv-ot-60-800-rublej-za-hh-dnej/">ТМ 25 &#8212; 6300кВА / 6 (10)-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tm-25-6300kva-6-10-0-4kv-ot-60-800-rublej-za-hh-dnej/">ТМ 25 &#8212; 6300кВА / 6 (10)-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТМГ 25-2500кВА / 20-0,4кВ</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmg-25-2500kva-6-10-0-4kv-ot-60-900-rublej-za-hh-dnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 11:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2022</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmg-25-2500kva-6-10-0-4kv-ot-60-900-rublej-za-hh-dnej/">ТМГ 25-2500кВА / 20-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/03/masljanyj-transformator-tmg-25-2500kva-6-10-0-4kv-ot-60-900-rublej-za-hh-dnej/">ТМГ 25-2500кВА / 20-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТМ 40 &#8212; 2500кВА / 20-0,4кВ</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tm-40-2500kva-20-0-4kv-ot-223-000-rublej-za-hh-dnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 06:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tm-40-2500kva-20-0-4kv-ot-223-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМ 40 &#8212; 2500кВА / 20-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tm-40-2500kva-20-0-4kv-ot-223-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМ 40 &#8212; 2500кВА / 20-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТДНС 10000 &#8212; 25000кВА / 35кВ</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tdns-10000-25000kva-35kv-za-hh-dnej-pod-kljuch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 07:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2093</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tdns-10000-25000kva-35kv-za-hh-dnej-pod-kljuch/">ТДНС 10000 &#8212; 25000кВА / 35кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tdns-10000-25000kva-35kv-za-hh-dnej-pod-kljuch/">ТДНС 10000 &#8212; 25000кВА / 35кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТМ 100 &#8212; 2500кВА / 35-0,4кВ</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tm-100-2500kva-35-0-4kv-ot-240-000-rublej-za-hh-dnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 08:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2133</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tm-100-2500kva-35-0-4kv-ot-240-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМ 100 &#8212; 2500кВА / 35-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tm-100-2500kva-35-0-4kv-ot-240-000-rublej-za-hh-dnej/">ТМ 100 &#8212; 2500кВА / 35-0,4кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТМ 1000 &#8212; 6300кВА / 35-10(6)кВ</title>
		<link>https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tm-1000-6300kva-35-10-6-kv-za-hh-dnej-pod-kljuch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test26]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 07:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Масляные трансформаторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electro-shild.ru/?p=2098</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tm-1000-6300kva-35-10-6-kv-za-hh-dnej-pod-kljuch/">ТМ 1000 &#8212; 6300кВА / 35-10(6)кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru/2021/08/04/masljanyj-transformator-tm-1000-6300kva-35-10-6-kv-za-hh-dnej-pod-kljuch/">ТМ 1000 &#8212; 6300кВА / 35-10(6)кВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://electro-shild.ru">Электрощитовая</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
